日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考 | 考务 |
10月18日上午 | 2011 | 地理信息系统 | GIS空间分析原理与方法 | 5 | 8:00—10:00 YF3203 | ||
2013 | 土木工程 | 大学物理A1 | 2 | ||||
2011 | 地理科学 | 地理教学论 | 1 | ||||
2012 | 测绘工程 | 地理信息系统原理 | 18 | ||||
2013 | 测绘工程 | 地质地貌学 | 5 | ||||
2012 | 涉外旅游 | 饭店餐饮管理 | 2 | ||||
2011 | 测绘工程 | 控制测量学 | 6 | ||||
2012 | 旅游管理 | 旅行社经营与管理 | 1 | ||||
2013 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 11 | ||||
2013 | 地理科学 | 自然地理学(二) | 3 | ||||
2013 | 旅游管理 | 旅游地理学 | 1 | ||||
2013 | 涉外旅游 | 旅游心理学 | 1 | ||||
10月18日上午 | 2011 | 地理科学 | 经济地理学 | 1 | 10:00—12:00 YF3203 | ||
2011 | 测绘工程 | 矿山测量 | 1 | ||||
2013 | 旅游管理 | 旅游政策与法规 | 2 | ||||
2013 | 涉外旅游 | 旅游政策与法规 | 1 | ||||
2013 | 土木工程 | 普通化学及实验 | 10 | ||||
2012 | 地理科学 | 人文地理学 | 1 | ||||
2013 | 测绘工程 | 数据结构与算法 | 41 | ||||
2011 | 地理信息系统 | 专题地图设计与编绘 | 1 | ||||
10月18日下午 | 2011 | 测绘工程 | 摄影测量 | 2 | 14:00—16:00 YF3203 | ||
2011 | 地理科学 | 世界地理 | 1 | ||||
2012 | 测绘工程 | 误差理论与测量平差 | 15 | ||||
2013 | 地理科学 | 现代测量学 | 3 | ||||
2013 | 地理信息科学 | 现代测量学 | 13 | ||||
2011 | 地理信息系统 | 遥感数字图像处理 | 8 | ||||
10月18日下午 | 2013 | 地理科学 | 现代地图学 | 4 | 16:00—18:00 YF3203 | ||
2013 | 地理信息科学 | 现代地图学 | 7 | ||||
2011 | 地理科学 | 中国地理 | 2 | ||||
注:
1、如果个别考试没有安排到,请于10月15日下午到(16:00—17:30)前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030;
2、考查课程由学生本人在10月18日联系当时任课教师自行考核,并于10月25日前请任课教师登录成绩到教务系统并提交成绩登记表到院部备案;
yd7610云顶
2014-10-5