日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考 | 考务 |
2017年 | 2014 | 酒店管理 | 旅游统计学 | 1 | YF3201 | 阚起源 | 刘成英 |
2014 | 地理科学 | 土地利用规划 | 3 | ||||
2015 | 测绘工程 | 卫星导航定位 | 11 | ||||
2015 | 地理科学 | 抽样调查技术 | 5 | ||||
2015 | 土木工程 | 房屋建筑学 | 2 | ||||
2015 | 土木工程对口 | 混凝土结构设计原理 | 12 | ||||
2015 | 旅游管理 | 经济学基础 | 4 | ||||
2015 | 地理信息科学 | 空间数据库 | 3 | ||||
2016 | 地理信息科学 | 地理信息系统原理 | 13 | ||||
2016 | 地理信息科学 | C语言程序设计 | 12 | ||||
2016 | 土木工程 | 大学物理 | 11 | ||||
给排水科学与工程 | |||||||
2016 | 土木工程对口 | 大学物理基础(一) | 2 | ||||
2017年 | 2014 | 土木工程 | 钢结构设计 | 18 | YF3201 10:00-12:00 | 阚起源 | 刘成英 |
2014 | 酒店管理 | 战略管理 | 2 | ||||
2015 | 土木工程 | 钢结构基本原理 | 48 | ||||
2015 | 地理科学 | 人文地理学 | 2 | ||||
2015 | 地理科学 | 现代土地管理 | 1 | ||||
2015 | 测绘工程 | 遥感概论 | 5 | ||||
2016 | 旅游管理 | 旅游政策与法规 | 3 | ||||
旅游管理对口 | |||||||
2016 | 土木工程对口 | 普通化学及实验 | 3 | ||||
2016 | 地理信息科学 | 现代地图学 | 3 | ||||
2016 | 测绘工程 | 地球科学概论 | 1 | ||||
2017年 | 2014 | 土木工程 | 混凝土结构设计 | 1 | YF3201 | 江岭 | 刘成英 |
2015 | 土木工程 | 结构力学 | 10 | ||||
2015 | 土木工程对口 | 结构力学 | 2 | ||||
2015 | 测绘工程 | 控制测量 | 19+2 | ||||
2015 | 地理信息科学 | 数据结构与算法 | 11+1 | ||||
2016 | 给排水科学与工程 | 测量学 | 3 | ||||
2016 | 土木工程 | 理论力学 | 15 | ||||
土木工程对口 | |||||||
2016 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 16+2 | ||||
2017年 | 2014 | 土木工程 | 基础工程 | 1 | YF3201 | 江岭 | 刘成英 |
2015 | 土木工程 | 混凝土结构基本原理 | 9 | ||||
2015 | 测绘工程 | 误差理论与测量平差 | 21+4 | ||||
2016 | 地信、测绘、土木、给排水 | 线性代数 | 28 | ||||
2017年 | 2015 | 测绘工程 | 地理信息系统概论 | 23+3 | D314 | 刘成英 | 刘成英 |
2014 | 地理信息科学 | 专业英语 | 4 |
注:
1、如果个别考试没有安排到,请于10月11日下午到(14:00—16:30)前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。2、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并按照课程成绩录入教务系统,无平时成绩。3、作弊和旷考学生不能参加正常补考。
yd7610云顶
2017-10-8