日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考 | 考务 |
3月 25日 上午 | 2016 | 土木工程对口 | 材料力学 | 3 | YF3201 8:00-10:00 | 孙超 |
|
2016 | 土木工程 | 材料力学 | 10 | ||||
2016 | 测绘工程 | 大学物理 | 1 | ||||
2015 | 土木工程 | 道路与桥梁工程 | 13 | ||||
2016 | 给排水科学与技术 | 电工电子学 | 2 | ||||
2015 | 土木工程对口 | 钢结构设计原理 | 1 | ||||
2017 | 给排水科学与技术 土木工程 | 工程制图及AUTOCAD(Ⅰ) | 18 | ||||
2016 | 酒店管理 | 酒店市场营销 | 2 | ||||
2016 | 地理信息科学 | 面向对象程序设计 | 15 | ||||
2015 | 酒店管理 | 投资学 | 5 | ||||
|
|
|
| ||||
3月 25日 上午 | 2016 | 土木工程对口 | 大学物理基础(二) | 3 | YF3201 10:00-12:00 | 孙超 |
|
2014 | 旅游管理 | 旅游统计学 | 3 | ||||
2017 | 旅游管理对口 | 旅旅游学概论 | 6 | ||||
2017 | 旅游管理 | 旅游学概论 | 2 | ||||
2016 | 土木工程 | 普通化学及实验 | 1 | ||||
2016 | 地理信息科学 | 数据库原理 | 16 | ||||
2015 | 土木工程 | 土力学 | 10 | ||||
2015 | 土木工程对口 | 土力学 | 6 | ||||
2017 | 酒店管理 | 西方经济学 |
| ||||
|
|
|
| ||||
3月 25日 下午 | 2016 | 土木工程 | 土木工程材料 | 2 | YF3201 14:00-16:00 | 赵文明 |
|
2015 | 土木工程 | 土木工程测量 | 8 | ||||
2016 | 土木工程对口 | 土木工程测量 | 11 | ||||
2016 | 测绘工程 | 现代地图学 | 2 | ||||
2016 | 地理信息科学 | 遥感概论 | 12 | ||||
2017 | 地理科学 | 自然地理学(一) | 1 | ||||
2014 | 旅游管理 | 会展经营与管理 | 1 | ||||
2014 | 地科 | 森林资源检测与评价 | 8 | ||||
2016 | 旅游管理对口 | 旅游经济学 | 2 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
3月 25日 下午 | 2015 | 土木工程 | 土木工程施工技术与施工组织 | 2 | YF3201 16:00-18:00 | 赵文明 |
|
2017 | 测绘工程 地理信息科学 | 现代测量学 | 31 | ||||
2016 | 给排水科学与工程 | 有机化学 | 4 | ||||
2017 | 地理科学 | C语言程序设计 | 7 | ||||
2016 | 旅游管理 | 经济学基础 | 1 | ||||
2017 | 旅游管理对口 | 旅游心理学 | 1 | ||||
|
|
|
|
注:
1、如果个别考试没有安排到,请于3月21日下午(14:00—16:30)前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。2、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并按照课程成绩录入教务系统,无平时成绩。3、作弊和旷考学生不能参加正常补考。
yd7610云顶
2018-03-24