日期 | 年级 | 专业 | 考试科目 | 人数 | 考场|时间 | 监考 | 考务 | |
9月19日下午 | 2017 | 给排水科学与工程 | 测量学 | 6 | YF3201 2:00-4:00 | 吴俏 张春伟 | 刘成英 | |
2017 | 地理科学 | 地理信息系统原理 | 16 | |||||
2017 | 地理信息系统 | 地理信息系统原理 | 18 | |||||
2017 | 测绘工程 | 地球科学概论 | 8 | |||||
2016 | 土木工程 | 房屋建筑学 | 3 | |||||
2015 | 土木工程 | 基础工程 | 4 | |||||
2016 | 土木工程对口 | 建筑法规 | 2 | |||||
2017 | 酒店管理 | 酒店服务心理学 | 2 | |||||
2017 | 土木工程 | 理论力学 | 2 | |||||
2017 | 土木工程对口 | 理论力学 | 2 | |||||
2016 | 给排水科学与工程 | 水处理生物学 | 2 | |||||
2016 | 给排水科学与工程 | 土建工程基础 | 1 | |||||
|
|
|
| |||||
9月19日下午 | 2017 | 给排水科学与工程 | 大学物理 | 1 | YF3201 4:00-6:00 | 王丽 赵明伟 | 刘成英 | |
2017 | 土木工程 | 大学物理 | 10 | |||||
2016 | 土木工程 | 混凝土结构基本原理 | 9 | |||||
2016 | 土木工程对口 | 混凝土结构基本原理 | 1 | |||||
2015 | 旅游管理 | 旅游统计学 | 2 | |||||
2017 | 旅游管理 | 旅游政策与法规 | 3 | |||||
2017 | 旅游管理对口 | 旅游政策与法规 | 7 | |||||
2017 | 测绘工程 | 面向对象程序设计 | 11 | |||||
2016 | 给排水科学与工程 | 水分析化学 | 1 | |||||
2017 | 地理信息科学 | 现代地图学 | 3 | |||||
2016 | 酒店管理 | 会计学基础 | 1 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
9月19日晚 | 2016 | 土木工程 | 结构力学 | 1 | YF3201 7:00-9:00 | 袁瑞 于洋 | 刘成英 | |
2016 | 土木工程对口 | 结构力学 | 4 | |||||
2016 | 给排水科学与工程 | 水力学 | 1 | |||||
2016 | 给排水科学与工程 | 水文学与水文地质学 | 1 | |||||
2017 | 地理信息科学 | 自然地理学 | 5 | |||||
2016 | 旅游管理 | 会计学基础 | 1 | |||||
2015 | 土木工程 | 混凝土结构设计 | 7 | |||||
2015 | 旅游管理 | 旅游景区管理 | 1 | |||||
2015 | 地理科学 | 土地利用规划 | 1 | |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
注:
1、如果个别考试没有安排到并且符合考试条件的,请于9月17日下午16:30前到地信学院办公室D315与刘成英老师联系,电话:0550-3510030。2、考查课程由学生自行联系任课老师补考,并按照课程成绩录入教务系统,无平时成绩。
yd7610云顶
2018-09-11